Cookie beleid WDS'19

De website van WDS'19 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 853

5e klasse 853

Datum Thuis Uit Uitslag
22-05-2022 Gilze VR2 (zon) Gloria UC VR1 (zon) 0 - 2
22-05-2022 DIA VR1 (zon) Bavel VR4 (zon) 6 - 0
22-05-2022 VVR VR2 (zon) Chaam VR1 (zon) 0 - 2
22-05-2022 Gesta VR1 (zon) Sprundel VR2 (zon) 5 - 1
22-05-2022 Unitas'30 VR3 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 4 - 3
18-05-2022 Bavel VR4 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 1 - 5
15-05-2022 Bavel VR4 (zon) Gesta VR1 (zon) 2 - 0
15-05-2022 Chaam VR1 (zon) Gilze VR2 (zon) 7 - 1
15-05-2022 Gloria UC VR1 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 5 - 1
15-05-2022 WDS'19 VR1 (zon) DIA VR1 (zon) 1 - 3
08-05-2022 Chaam VR1 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 4 - 2
08-05-2022 DIA VR1 (zon) VVR VR2 (zon) 7 - 1
08-05-2022 Gloria UC VR1 (zon) Gilze VR2 (zon) 4 - 3
08-05-2022 WDS'19 VR1 (zon) Baronie VR3 (zon) 1 - 7
01-05-2022 Baronie VR3 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 2 - 0
01-05-2022 Chaam VR1 (zon) Sprundel VR2 (zon) 1 - 1
01-05-2022 Bavel VR4 (zon) DIA VR1 (zon) 0 - 8
01-05-2022 Gilze VR2 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 0 - 0
01-05-2022 Gloria UC VR1 (zon) Gesta VR1 (zon) 5 - 4
24-04-2022 VVR VR2 (zon) Sprundel VR2 (zon) 1 - 0
24-04-2022 DIA VR1 (zon) Chaam VR1 (zon) 1 - 1
24-04-2022 Gilze VR2 (zon) Gesta VR1 (zon) 0 - 0
24-04-2022 Gloria UC VR1 (zon) Bavel VR4 (zon) 7 - 0
24-04-2022 Unitas'30 VR3 (zon) Baronie VR3 (zon) 0 - 3
18-04-2022 Chaam VR1 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 4 - 2
18-04-2022 DIA VR1 (zon) Baronie VR3 (zon) 1 - 0
18-04-2022 VVR VR2 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 2 - 1
16-04-2022 VVR VR2 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 2 - 1
10-04-2022 Baronie VR3 (zon) Gilze VR2 (zon) 3 - 2
10-04-2022 Sprundel VR2 (zon) DIA VR1 (zon) 0 - 1
10-04-2022 WDS'19 VR1 (zon) Gloria UC VR1 (zon) 1 - 4
03-04-2022 Baronie VR3 (zon) Sprundel VR2 (zon) 2 - 1
03-04-2022 VVR VR2 (zon) Gesta VR1 (zon) 1 - 3
03-04-2022 Gloria UC VR1 (zon) DIA VR1 (zon) 1 - 4
03-04-2022 WDS'19 VR1 (zon) Chaam VR1 (zon) 3 - 5
03-04-2022 Unitas'30 VR3 (zon) Bavel VR4 (zon) 5 - 2
27-03-2022 Sprundel VR2 (zon) Gilze VR2 (zon) 5 - 0
27-03-2022 Chaam VR1 (zon) Gloria UC VR1 (zon) 1 - 2
27-03-2022 DIA VR1 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 6 - 2
27-03-2022 Gesta VR1 (zon) Baronie VR3 (zon) 0 - 2
20-03-2022 Bavel VR4 (zon) Chaam VR1 (zon) 1 - 5
20-03-2022 VVR VR2 (zon) Gilze VR2 (zon) 2 - 0
20-03-2022 DIA VR1 (zon) Gesta VR1 (zon) 2 - 0
20-03-2022 WDS'19 VR1 (zon) Sprundel VR2 (zon) 0 - 0
13-03-2022 Gilze VR2 (zon) DIA VR1 (zon) 4 - 0
13-03-2022 Baronie VR3 (zon) Bavel VR4 (zon) 2 - 1
13-03-2022 Gesta VR1 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 5 - 1
13-02-2022 Sprundel VR2 (zon) Bavel VR4 (zon) 3 - 0
13-02-2022 VVR VR2 (zon) Gloria UC VR1 (zon) 2 - 0
13-02-2022 Gesta VR1 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 8 - 1
06-02-2022 WDS'19 VR1 (zon) VVR VR2 (zon) 1 - 1
30-01-2022 Gilze VR2 (zon) VVR VR2 (zon) 1 - 1
30-01-2022 Baronie VR3 (zon) Gloria UC VR1 (zon) 2 - 2
30-01-2022 Sprundel VR2 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 2 - 0
30-01-2022 Gesta VR1 (zon) DIA VR1 (zon) 5 - 3
12-12-2021 Gilze VR2 (zon) Sprundel VR2 (zon) 2 - 1
12-12-2021 Gesta VR1 (zon) Bavel VR4 (zon) 5 - 3
12-12-2021 Unitas'30 VR3 (zon) Chaam VR1 (zon) 0 - 6
28-11-2021 Gilze VR2 (zon) Baronie VR3 (zon) 1 - 1
28-11-2021 Gesta VR1 (zon) Chaam VR1 (zon) 3 - 6
28-11-2021 WDS'19 VR1 (zon) Bavel VR4 (zon) 0 - 0
28-11-2021 Unitas'30 VR3 (zon) Gloria UC VR1 (zon) 0 - 11
21-11-2021 Bavel VR4 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 3 - 0
21-11-2021 Baronie VR3 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 1 - 2
21-11-2021 Sprundel VR2 (zon) Gesta VR1 (zon) 4 - 2
21-11-2021 Chaam VR1 (zon) DIA VR1 (zon) 0 - 2
21-11-2021 Gloria UC VR1 (zon) VVR VR2 (zon) 3 - 0
07-11-2021 Gilze VR2 (zon) Chaam VR1 (zon) 3 - 3
07-11-2021 VVR VR2 (zon) Bavel VR4 (zon) 3 - 0
07-11-2021 Gloria UC VR1 (zon) Sprundel VR2 (zon) 8 - 1
07-11-2021 WDS'19 VR1 (zon) Gesta VR1 (zon) 2 - 3
07-11-2021 Unitas'30 VR3 (zon) DIA VR1 (zon) 3 - 6
31-10-2021 Bavel VR4 (zon) Baronie VR3 (zon) 1 - 2
31-10-2021 Sprundel VR2 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 4 - 0
31-10-2021 Chaam VR1 (zon) VVR VR2 (zon) 3 - 2
31-10-2021 DIA VR1 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 4 - 0
31-10-2021 Gesta VR1 (zon) Gilze VR2 (zon) 6 - 1
17-10-2021 Gilze VR2 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 3 - 0
17-10-2021 Baronie VR3 (zon) Gesta VR1 (zon) 0 - 1
17-10-2021 Sprundel VR2 (zon) Chaam VR1 (zon) 4 - 2
17-10-2021 VVR VR2 (zon) DIA VR1 (zon) 2 - 1
17-10-2021 Gloria UC VR1 (zon) WDS'19 VR1 (zon) 3 - 1
10-10-2021 Bavel VR4 (zon) Sprundel VR2 (zon) 1 - 3
10-10-2021 Chaam VR1 (zon) Baronie VR3 (zon) 2 - 0
10-10-2021 Gesta VR1 (zon) Gloria UC VR1 (zon) 4 - 3
10-10-2021 Unitas'30 VR3 (zon) VVR VR2 (zon) 5 - 1
10-10-2021 WDS'19 VR1 (zon) Gilze VR2 (zon) 2 - 0
03-10-2021 Gilze VR2 (zon) Bavel VR4 (zon) 2 - 1
03-10-2021 Baronie VR3 (zon) DIA VR1 (zon) 2 - 1
03-10-2021 Gloria UC VR1 (zon) Chaam VR1 (zon) 5 - 3
03-10-2021 Unitas'30 VR3 (zon) Gesta VR1 (zon) 0 - 5
26-09-2021 Sprundel VR2 (zon) Baronie VR3 (zon) 0 - 4
26-09-2021 DIA VR1 (zon) Gilze VR2 (zon) 1 - 0
26-09-2021 Gesta VR1 (zon) VVR VR2 (zon) 8 - 1
26-09-2021 WDS'19 VR1 (zon) Unitas'30 VR3 (zon) 2 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!